Identitas MTs Sunan Drajat Banjarwati Paciran Lamongan
| NPSN | : | 20582849 | ||
| Nama Madrasah | : | MTs. Sunan Drajat Banjarwati | ||
| Alamat | : | Jl. Raden Qosim | ||
| Kelurahan/Desa | : | Banjarwati | ||
| Kecamatan | : | Paciran | ||
| Kabupaten/Kota | : | Lamongan | ||
| Provinsi | : | Jawa Timur | ||
| Telepon / HP | : | 0322 662905 | ||
| Jenjang | : | SLTP / MTs | ||
| Status (Negeri/Swasta) | : | Swasta | ||
| Tahun Berdiri | : | 1986 | ||
| Hasil Akreditasi | : | A |
Identitas Kepala MTs Sunan Drajat
Nama Lengkap : KHOSIN, S.H., S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 07 Agustus 1978
Alamat Rumah : Pucangro Kalitengah Lamongan
Pendidikan Terakhir : S-1
Periode Jabatan : 2016-2023
Telephone/Handphone :
Nomor SK Penetapan : PC/10574/A-2/VIII/2016
Wakil Kepala Madrasah
| Kurikulum/ Akademik | Iswanto, SH., S.Pd. | S-1 Pendidikan PKN |
| Kesiswaan | Sri Wahyuni, S.Pd.I | S-1 Pendidikan Bahasa Arab |
| Sapras | Abdul Muhid, S.Pd.I. | S-1 Kependidikan Islam |
| Humas | R. Hani’atur Rohmah, S.Pd. | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris |
Data Siswa
| Tahun Pelajaran | Kelas 7 (L) | Kelas 7 (P) | Kelas 8 (L) | Kelas 8 (P) | Kelas 9 (L) | Kelas 9 (P) | Jumlah |
| 2018/2019 | 333 | 197 | 269 | 178 | 194 | 181 | 1352 |
| 2019/2020 | 288 | 177 | 308 | 210 | 246 | 179 | 1408 |
Tabel Data Siswa



